Hola chicos y amantes de StarCraft Broodwar y StarCraft Remastered, aquí os traigo el listado de unidades dependiendo de su procedencia porque desde la llegada de StarCraft Remastered se hizo tambien una versión LATAM que a veces puede dar a confusión con las unidades originales de StarCraft Español de 1998, y de paso, os dejo la lista de unidades también en su versión original Inglesa.
Espero que os guste, recuerda suscribirte al canal y darle like a los videos, saludos. Más abajo veréis también algunas correcciones que se hicieron de StarCraft Español 1998 al StarCraft Español Remastered 2017.
Lista de Unidades de StarCraft Broodwar
NOTA: La lista esta en el siguiente orden: Unidades de StarCraft en Español, Inglés y LATAM
- Español | Inglés | Español Latino
LISTA DE UNIDADES TERRAN
Lista de Unidades Terrestres Terran
- VCE | SCV | VCE
- Soldado | Marine | Marine
- Murciélago de fuego | Firebat | Murciélago de fuego
- Fantasma | Ghost | Fantasma
- Médico | Medic | Médica
- Civil | Civilian | Civil
- Buitre | Vulture | Buitre
- Tanque de asedio | Siege Tank | Tanque de asedio
- Goliat | Goliath | Goliat
Lista de Unidades Aéreas Terran
- Espectro | Wraith | Ánima
- Nave de evacuación | Dropship | Nave de transporte
- Nave científica | Science vessel | Navío Científico
- Crucero de batalla | Battlecruiser | Crucero de batalla
- Valkiria | Valkyrie | Valkiria
Lista de Edificios Terran
- Centro de mando | Command center | Centro de mando
- Estación de telecomunicaciones | ComSat station | Estación satelital
- Silo Nuclear | Nuclear silo | Silo Nuclear
- Depósito de suministros | Supply depot | Depósito de suministros
- Refinería | Refinery | Refinería
- Barracón | Barracks | Cuartel
- Bahía de ingeniería | Engineering bay | Centro de ingeniería
- Torreta de misiles | Missile turret | Torreta de misiles
- Academia | Academy | Academia
- Búnker | Bunker | Búnker
- Fábrica | Factory | Fábrica
- Taller de maquinaria | Machine shop | Taller de maquinaria
- Puerto estelar | Starport | Puerto estelar
- Torre de control | Control tower | Torre de control
- Instalaciones científicas | Science facility | Complejo científico
- Instalación de operaciones secretas | Covert ops | Operaciones encuviertas
- Laboratorio de física | Physics lab | Laboratorio de física
- Arsenal | Armory | Armeria
LISTA DE UNIDADES ZERG
Lista de Unidades Zerg Terrestres
- Zángano | Drone | Obrero
- Zergling | Zergling | Zerguezno
- Hidralisco | Hydralisk | Hidralisco
- Ultralisco | Ultralisk | Ultralisco
- Corruptor | Defiler | Profanador
- Merodeador | Lurker | Acechador
- Terran infestado | Infested Terran | Terran infestado
- Cría | Broodling | Ácaro
Lista de Unidades Zerg Aéreas
- Superamo | Overlord | Amo supremo
- Mutalisco | Mutalisk | Mutalisco
- Guardián | Guardian | Guardián
- Hostigador | Scourge | Azote
- Reina | Queen | Reina
- Devorador | Devourer | Devorador
Lista de Edificios Zerg
- Criadero | Hatchery | Larvario
- Guarida | Lair | Guarida
- Colmena | Hive | Colmena
- Colonia de biomateria | Creep colony | Colonia de talo
- Colonia de esporas | Spore colony | Colonia de esporas
- Colonia hundida | Sunken colony | Colonia sumergida
- Extractor | Extractor | Extractor
- Reserva de reproducción | Spawning pool | Estanque de engendración
- Cámara de evolución | Evolution chamber | Cámara de evolución
- Guarida del hidralisco | Hydralisk den | Cubil del hidraliscos
- Espiral | Spire | Espira
- Espiral mayor | Greater spire | Espira mayor
- Nido de la reina | Queen’s nest | Nido de la reina
- Red nydus | Nydus canal | Canal nydus
- Caverna del ultralisco | Ultralisk cavern | Cavernas de ultraliscos
- Túmulo del corruptor | Defiler mound | Túmulo de profanadores
- Centro de mando infestado | Infested command center | Centro de mando infestado
LISTA DE UNIDADES PROTOSS
Lista de Unidades Protoss Terrestres
- Sonda | Probe | Sonda
- Fanático | Zealot | Zelot
- Dragón | Dragoon | Dragún
- Alto Templario | High Templar | Alto Templario
- Arconte | Archon | Arconte
- Templario Tétrico | Dark Templar | Templario oscuro
- Arconte Tétrico | Dark Archon | Arconte oscuro
Lista de Unidades Protoss Aéreas
- Lanzadera | Shuttle | Transbordador
- Conceptor | Reaver | Hostigador
- Observador | Observador | Observador
- Explorador | Scout | Explorador
- Portanaves | Carrier | Portanaves
- Árbitro | Arbiter | Árbitro
- Corsario | Corsair | Corsario
Lista de Edificios Protoss
- Nexo | Nexus | Nexo
- Pilón | Pylon | Pilón
- Asimilador | Assimilator | Asimilador
- Acceso | Gateway | Portal
- Forja | Forge | Forja
- Cañón de fotones | Photon cannon | Cañon de fotones
- Núcleo cibernético | Cybernetics core | Núcleo cibernético
- Batería de escudo | Shield battery | Batería de escudos
- Instalación robótica | Robotics facility | Complejo de robótica
- Puerto estelar | Stargate | Portal estelar
- Ciudadela de Adún | Citadel of Adun | Ciudadela de Adún
- Bahía de apoyo robótico | Robotics support bay | Plataforma de apoyo robótico
- Baliza de flota | Fleet beacon | Faro de la flota
- Archivos templarios | Templar archives | Archivos templarios
- Observatorio | Observatory | Observatorio
- Tribunal del árbitro | Arbiter tribunal | Tribunal de árbitros
Lista de unidades modificadas StarCraft 1998 y StarCraft Remastered 2017 en Español.
Aquí os dejo la lista de diferencias entre nombres de unidades StarCraft Español 1998 y StarCraft Español Remastered
Unidades Terran StarCraft 1998
- Nave de la ciencia = Nave Científica
- Estación comsat = Estación de telecomunicaciones
- Barracas = Barracón
- Laboratorio de ciencia = Instalaciones científicas
Unidades Zerg StarCraft 1998
- Plaga = Terran infestado
- Atormentador = Hostigador
- Canal Nydus = Red Nydus
- Montículo del corruptor = Túmulo del corruptor
Unidades Protoss StarCraft 1998
- Reaver = Conceptor
- Transporte = Portanaves
- Fragua = Forja